HOME > 추천종목 > 전문가 수익일지
| 번호 | 종목명 | 전문가 | 매수일 | 매수가 | 매도일 | 매수가 | 수익율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 조아제약(034940) | 머니플러스 | 2012-01-01 | 5,300원 | 12-01-09 | 8,200원 | 54.7% |
| 2 | 안철수연구소(053800) | 머니플러스 | 2012-01-02 | 116,000원 | 12-01-08 | 160,000원 | 37.9% |
| 3 | 네오위즈(042420) | 머니플러스 | 2011-10-06 | 31,300원 | 11-10-19 | 41,000원 | 31.0% |
| 4 | 하이닉스(000660) | 김양균대표 | 2011-09-07 | 17,900원 | 11-10-24 | 23,000원 | 28.5% |
| 5 | 메타바이오메드(059210) | 머니플러스 | 2012-01-02 | 4,070원 | 12-01-04 | 4,800원 | 17.9% |
| 6 | 우리들생명과학(118000) | 머니플러스 | 2012-01-01 | 625원 | 12-01-02 | 722원 | 15.5% |
| 7 | 대우증권(006800) | 김양균대표 | 2011-09-27 | 9,140원 | 11-10-17 | 10,600원 | 16.0% |
| 8 | 드래곤플라이(030350) | 머니플러스 | 2011-10-11 | 28,100원 | 11-10-20 | 32,500원 | 15.7% |


54%